| Kezelések | Árak kezdete | Árak vége |
| Szakorvosi Vizsgálat | 48 000 | 100 000 |
| Kontroll vizsgálat | 35 000 | 80 000 |
| Online konzultáció | 48 000 | 100 000 |
| Aneszteziológiai konzultáció | 40 000 | 100 000 |
| Orvosi manuálterápia | 48 000 | 100 000 |
| Gyógytorna, manuálterápia | 30 000 | 80 000 |
| Szimpatikus blokádok/Diagnosztikus blokádok | 80 000 | 240 000 |
| Szimpatikus blokádok/Definitív beavatkozás | 270 000 | 540 000 |
| Gerinctáji injekciók/Diagnosztikus blokád | 45 000 | 90 000 |
| Gerinctáji injekciók/Definitív beavatkozás (radiofrekvenciás abláció (RFA) / cryoabláció (CRYO) | 50 000 | 220 000 |
| Epidurolysis | 450 000 | 850 000 |
| Cryoabláció | 270 000 | 480 000 |
| Radiofrekveciás abláció | 270 000 | 480 000 |
| Discographia | 160 000 | 220 000 |
| Percutan discectomia | 750 000 | 1 500 000 |
| Perifériás ízületek injekciója / csípő-váll-könyök- csukló / | 45 000 | 110 000 |
| Regeneratív Terápia – Proloterápia | 80 000 | 180 000 |
| Regeneratív Terápia – PRP | 220 000 | 1 500 000 |
| Regeneratív Terápia – BMC | 770 000 | 2 400 000 |
| Regeneratív Terápia – Fat derived stem cells (ADSC-MFAT) + PRP | 800 000 | 1 480 000 |
| Ízületi denerváció/Diagnosztikus blokád | 45 000 | 90 000 |
| Ízületi denerváció/Definitív beavatkozás (CRYO/RFA) | 90 000 | 540 000 |
| Perifériás idegek kezelése/Diagnosztikus blokád | 45 000 | 180 000 |
| Perifériás idegek kezelése/Definitív beavatkozás | 270 000 | 600 000 |
| Intramuscularis injekciók | 30 000 | 120 000 |
| Infúziós terápiák | 60 000 | 250 000 |
| Beavatkozások a fejen és az arcon | 160 000 | 760 000 |
| Cementoplasztika | 600 000 | 1 200 000 |
| Intrathecalis (IT) kanül beültetése + PCA pumpa indítása | 280 000 | 560 000 |
Az árak forintban értendőek.

